集验证尺寸精度与表面处理质量测量功能于一体 的光学测量仪
InfiniteFocus G6是一款精确、快速、一体式的光学3D测量仪器,可测量µm到nm范围内的公差。零部件的测量以面积为基础,分辨率高,不受尺寸、材料、几何形状、重量和表面处理的影响。
技术规格
测量原理 | 非接触,光学,三维 核心技术: 升级版无限变焦技术 垂直聚焦测量技术 真实三维技术 |
移动体积 (X x Y xZ) | 200mm x 200mm x 180mm = 7 200 000mm3 |
移动体积 (R x T) | 加载高级真实三维旋转台(可选项):电动旋转角度360度/电动倾斜角度达90度 |
物镜名称 | 1900 WD30 | 800 WD37 | 800 WD17 | 400 WD30 | 400 WD19 | 150 WD11 | 80 WD4 | ||
工作距离 | mm | 30 | 37 | 17.5 | 30 | 19 | 11 | 4.5 | |
水平测量范围 (X,Y) | mm | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.16 | |
测量点距离 | µm | 1.77 | 0.72 | 0.72 | 0.36 | 0.36 | 0.14 | 0.07 | |
测量噪点 | nm | 80 | 40 | 15 | 20 | 5 | 2 | 1 | |
垂直分辨率 | nm | 250 | 130 | 50 | 80 | 30 | 15 | 10 |
物镜名称 | 1900 WD30 | 800 WD37 | 800 WD17 | 400 WD30 | 400 WD19 | 150 WD11 | 80 WD4 | ||
最小测量线粗糙度 (Ra) | µm | 未知 | 0.7 | 0.18 | 0.24 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | |
最小测量线粗糙度 (Sa) | µm | 未知 | 0.35 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.025 | 0.015 | |
最小测量半径 | µm | 12 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
使用InfiniteFocus G6的测量实例
用粗糙度曲线测量骨螺钉
通过应用Real3D技术,用户可以实现对一个部件的全形体测量(360°)。这里显示了与相应的CAD数据集的直接比较。此外,还可以测量粗糙度。
光滑的表面
得益于先进的聚焦变化技术,用户可以测量具有陡峭侧面、不同反射率和结构粗糙度的工件。该技术可确保对光滑、反光和高抛光表面进行高分辨率测量。