FocusX 速度最快、功能最全的光学三维测量设备
想象一下,一个系统可以解决您所有的测量任务-一个设备通过一个光学传感器可以高精度地测量尺寸,位置,形貌和粗糙度,同时具有可追溯性和高重复性。 探索 FocusX - 同类产品中功能最全、速度最快的光学 3D 测量设备。从高反射表面到陡峭的侧面和复杂的形状,FocusX 的应用是无限的。小半径、锐角和严格的公差对 FocusX 来说都不是挑战,即使是大批量生产也不例外。
您想了解有关 FocusX 的更多信息?
查看
选择 FocusX 的 6 个理由
一键测量粗糙度
快速,简单和符合ISO标准的粗糙度测量-无需使用者具备专业知识。
看见每一个细节,测量每一个细节
对FocusX来说可以显示任何细节,并进行检验和高精度测量。
无与伦比的性价比
FocusX在智能软件包中提供遥遥领先的测量功能
技术规格
测量原理 | 非接触、光学、三维技术: 高级焦距变化, 聚焦探测, 垂直聚焦探测, Real3D |
移动体积 (X x Y xZ) | 100 mm x 100 mm x 100 mm = 1 000 000 mm3 |
测量点数量 | 单次测量:X:2160,Y:2160,X x Y:460 万 :高达 5 亿 |
物镜名称 | 1900 WD30 | 800 WD37 | 800 WD17 | 400 WD19 | 150 WD11 | ||
工作距离 | mm | 30 | 37 | 17.5 | 19 | 11 | |
横向测量范围 (X,Y) | mm | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 0.66 | 0.3 | |
测量点距离 | µm | 1.77 | 0.72 | 0.72 | 0.36 | 0.14 | |
测量噪点 | nm | 100 | 90 | 20 | 12 | 6 | |
垂直分辨率 | nm | 290 | 260 | 60 | 35 | 20 |
镜头 | 1900 WD30 | 800 WD37 | 800 WD17 | 400 WD19 | 150 WD11 | ||
最小可测量线粗糙度 (Ra) | µm | n.a. | n.a. | 0.18 | 0.13 | 0.06 | |
最小可测量面粗糙度 (Sa) | µm | n.a. | n.a. | 0.09 | 0.07 | 0.04 | |
最小可测量半径 | µm | 12 | 10 | 5 | 3 | 2 |
作为同级别产品中最快、最多功能的测量设备,您如何从中获益
亲身体验 FocusX