Misure semplici, tracciabili e ripetibili di superfici microstrutturate
InfiniteFocusSL è un sistema di misura ottico 3D economico per la misurazione facile, veloce e tracciabile della forma e della finitura di superfici microstrutturate. Gli utenti misurano sia la forma che la rugosità dei componenti con un solo sistema.
Specifiche tecniche
Principio di misura | non a contatto, ottico, tridimensionale, basato sulla Focus-Variation | |
Volume di posizionamento (X x Y x Z) | RL obiettivi: mot.: 50 mm x 50 mm x 155 mm (Z: 25 mm mot., 130 mm man.) = 387 500 mm³ | |
SXRL/AXRL obiettivi: mot.: 50 mm x 50 mm x 120 mm (Z: 25 mm mot., 95 mm man.) = 300 000 mm³ |
Ingrandimento obiettivo | 10x | 20x | 50x | 2xSX | 4xAX | 5xAX | 10xAX | 20xAX | 50xSX | |||
Distanza di lavoro | mm | 17.5 | 16 | 10.1 | 34 | 30 | 34 | 33.5 | 20 | 13 | ||
Campo di misura laterale (X,Y) (X x Y) | mm mm² | 2 4 | 1 1 | 0.4 0.16 | 10 100 | 4.87 23.72 | 3.61 13.03 | 2 4 | 1 1 | 0.4 0.16 | ||
Risoluzione verticale | nm | 100 | 50 | 20 | 3500 | 620 | 460 | 130 | 70 | 45 | ||
Accuratezza di misura di altezza (1 mm) | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
Max. superficie misurabile | mm² | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
Min. rugosità misurabile (Ra) | µm | 0.3 | 0.15 | 0.08 | n.a. | n.a. | n.a. | 0.45 | 0.25 | 0.15 | ||
Min. rugosità misurabile(Sa) | µm | 0.15 | 0.075 | 0.05 | n.a. | n.a. | n.a. | 0.25 | 0.1 | 0.08 | ||
Min. raggio misurabile | µm | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 10 | 5 | 3 | 2 |
Conferenza: Valutazione delle zone press-fit con InfiniteFocusSL
Frank Uibel, esperto e consulente aziendale di lunga data nel settore della tecnologia di press-fit e stampaggio, parla con Urban Muraus, Sales Manager di Bruker Alicona, degli aspetti chiave dei sistemi di misura e dei requisiti di precisione, velocità di misura e facilità d'uso.